快乐时时彩官网:降壓型開關穩壓器
- 首頁 >
- 產品 > 電源管理 > 開關穩壓器 > 降壓型開關穩壓器 >
title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | VIN | VIN | VOUT | VFB | IOUT | ILIM | Freq. | Efficiency | Package | Size | Shipping |
(V) (Min.) |
(V) (Max.) |
(V) (Typ.) |
(mV) (Typ.) |
(A) (Max.) |
(A) (Min.) |
(MHz) (Typ.) |
(%) (Max.) |
(mm) (L×W) | |||
WD1015EA | 2.7 | 5.5 | Adj. | 600 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 92 | SOT-23-5L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD1030DA | 2.7 | 5.5 | Adj. | 600 | 1.5 | 3 | 1.3 | 93 | QFN1515-7L | 1.5×1.5 | 3000PCS |
WD1033E | 2.5 | 5.5 | Adj. | 600 | 2 | 3.5 | 1.5 | 94 | SOT-23-5L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD1034E | 2.5 | 5.5 | Adj. | 600 | 2 | 3.5 | 1.5 | 94 | SOT-23-6L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD1035DH | 2.7 | 5.5 | Adj. | 600 | 3 | 4.5 | 1.5 | 97 | DFN2x2-8L | 2.0 x 2.0 | 3000PCS |
WD1038DH | 2.7 | 5.5 | Adj. | 600 | 3 | 4.5 | 1.5 | 94 | DFN2x2-8L | 2.0 x 2.0 | 3000PCS |
WD1039EB | 2.7 | 5.5 | Adj. | 600 | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 96 | SOT-23-5L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD1042E | 2.5 | 5.5 | Adj. | 600 | 1.2 | 1.95 | 1.5 | 92 | SOT-23-5L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD1050C08 | 2.7 | 5.5 | Adj. | NA | 0.75 | 1.3 | 6 | 95 | CSP-6L | 1.5×1.0 | 3000PCS |
WD1601E | 5 | 40 | Adj. | 800 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 93 | SOT-23-6L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD1601EA | 5 | 40 | Adj. | 800 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 97 | SOT-23-6L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
快乐时时彩计划表 www.lvlwls.com.cn
Copyright?2006-2015 Allrights Reserved. Shanghai WillSemi 快乐时时彩计划表 

滬公網安備 31011502009151號